こうげき力とすばやさがとても高く、その特性を活かした手数の多い攻撃に特化する近接物理攻撃のアタッカー。ダメージを与えつつ休みやしゅび力ダウンのデバフまで付与できる。覚醒1でいどう力を増加できれば、さらに使い勝手が大きく向上し、多くのステージで汎用的に活躍できる。
ランク | Sランク |
---|---|
タイプ | こうげきタイプ |
系統 | スライム系 |
とくぎ種 |
ステータス
- ※マスター特性を含まない数値です。各プレイヤーによって発動中のマスターランクに応じたマスター特性によってステータスはさらにプラスされます。
未覚醒 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
530 | 215 | 350 | 257 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
316 | 174 | 2 |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 599 | -69 |
MP | 275 | -60 |
こうげき力 | 265 | +85 |
しゅび力 | 261 | -4 |
すばやさ | 257 | +59 |
かしこさ | 214 | -40 |
いどう力 | 2.1 | -0.1 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 607 | -77 |
MP | 253 | -38 |
こうげき力 | 300 | +50 |
しゅび力 | 265 | -8 |
すばやさ | 269 | +47 |
かしこさ | 181 | -7 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
覚醒1 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
556 | 225 | 367 | 269 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
331 | 182 | 3 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.05倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 628 | -72 |
MP | 288 | -63 |
こうげき力 | 278 | +89 |
しゅび力 | 274 | -5 |
すばやさ | 269 | +62 |
かしこさ | 224 | -42 |
いどう力 | 2.2 | +0.8 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 637 | -81 |
MP | 265 | -40 |
こうげき力 | 315 | +52 |
しゅび力 | 277 | -8 |
すばやさ | 282 | +49 |
かしこさ | 189 | -7 |
いどう力 | 2.4 | +0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒2 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
583 | 236 | 385 | 282 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
347 | 191 | 3 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.10倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 658 | -75 |
MP | 302 | -66 |
こうげき力 | 291 | +94 |
しゅび力 | 287 | -5 |
すばやさ | 282 | +65 |
かしこさ | 235 | -44 |
いどう力 | 2.2 | +0.8 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 667 | -84 |
MP | 278 | -42 |
こうげき力 | 330 | +55 |
しゅび力 | 291 | -9 |
すばやさ | 296 | +51 |
かしこさ | 199 | -8 |
いどう力 | 2.4 | +0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒3 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
609 | 247 | 402 | 295 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
363 | 200 | 3 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.15倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 688 | -79 |
MP | 316 | -69 |
こうげき力 | 305 | +97 |
しゅび力 | 300 | -5 |
すばやさ | 295 | +68 |
かしこさ | 246 | -46 |
いどう力 | 2.2 | +0.8 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 698 | -89 |
MP | 290 | -43 |
こうげき力 | 345 | +57 |
しゅび力 | 304 | -9 |
すばやさ | 309 | +54 |
かしこさ | 207 | -7 |
いどう力 | 2.4 | +0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒4 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
636 | 258 | 420 | 308 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
379 | 208 | 3 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.20倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 718 | -82 |
MP | 329 | -71 |
こうげき力 | 318 | +102 |
しゅび力 | 313 | -5 |
すばやさ | 308 | +71 |
かしこさ | 262 | -54 |
いどう力 | 2.2 | +0.8 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 728 | -92 |
MP | 303 | -45 |
こうげき力 | 360 | +60 |
しゅび力 | 317 | -9 |
すばやさ | 323 | +56 |
かしこさ | 217 | -9 |
いどう力 | 2.4 | +0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒5 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
662 | 268 | 437 | 321 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
395 | 217 | 3 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.25倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 748 | -86 |
MP | 343 | -75 |
こうげき力 | 331 | +106 |
しゅび力 | 326 | -5 |
すばやさ | 321 | +74 |
かしこさ | 267 | -50 |
いどう力 | 2.2 | +0.8 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 759 | -97 |
MP | 316 | -48 |
こうげき力 | 375 | +62 |
しゅび力 | 330 | -9 |
すばやさ | 336 | +59 |
かしこさ | 226 | -9 |
いどう力 | 2.4 | +0.6 |
ウェイト | - | - |
耐性
属性耐性
未覚醒 | 覚醒1 | 覚醒2 | 覚醒3 | 覚醒4 | 覚醒5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
状態異常耐性
![]() | 超弱点 |
---|---|
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 超弱点 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 無効 |
![]() | 半減 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 半減 |
特性(スキル)
リーダー特性
自分を中心とする周囲5×5マスの
敵のしゅび力を20%下げる
敵のしゅび力を20%下げる
基本スキル
スラ・ブースト:戦闘開始から2ターンまで「こうげき力」をあげる
- ※入手したLv1の時点から覚えているスキルです。