ランク | Sランク |
---|---|
タイプ | こうげきタイプ |
系統 | ドラゴン系 |
とくぎ種 |
ステータス
- ※マスター特性を含まない数値です。各プレイヤーによって発動中のマスターランクに応じたマスター特性によってステータスはさらにプラスされます。
未覚醒 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
552 | 285 | 269 | 256 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
323 | 172 | 2 |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 598 | -46 |
MP | 271 | +14 |
こうげき力 | 269 | 0 |
しゅび力 | 261 | -5 |
すばやさ | 256 | +67 |
かしこさ | 214 | -42 |
いどう力 | 2.1 | -0.1 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 605 | -53 |
MP | 245 | +40 |
こうげき力 | 309 | -40 |
しゅび力 | 265 | -9 |
すばやさ | 268 | +55 |
かしこさ | 181 | -9 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
覚醒1 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
579 | 299 | 282 | 268 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
339 | 180 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.05倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 627 | -48 |
MP | 285 | +14 |
こうげき力 | 282 | 0 |
しゅび力 | 274 | -6 |
すばやさ | 269 | +70 |
かしこさ | 224 | -44 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 634 | -55 |
MP | 257 | +42 |
こうげき力 | 324 | -42 |
しゅび力 | 278 | -10 |
すばやさ | 281 | +58 |
かしこさ | 190 | -10 |
いどう力 | 2.6 | -0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒2 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
607 | 313 | 295 | 281 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
355 | 189 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.10倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 657 | -50 |
MP | 298 | +15 |
こうげき力 | 296 | -1 |
しゅび力 | 287 | -6 |
すばやさ | 282 | +73 |
かしこさ | 235 | -46 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 665 | -58 |
MP | 269 | +44 |
こうげき力 | 340 | -45 |
しゅび力 | 291 | -10 |
すばやさ | 295 | +60 |
かしこさ | 199 | -10 |
いどう力 | 2.6 | -0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒3 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
634 | 327 | 309 | 294 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
371 | 197 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.15倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 687 | -53 |
MP | 312 | +15 |
こうげき力 | 309 | 0 |
しゅび力 | 300 | -6 |
すばやさ | 294 | +77 |
かしこさ | 246 | -49 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 695 | -61 |
MP | 282 | +45 |
こうげき力 | 355 | -46 |
しゅび力 | 304 | -10 |
すばやさ | 308 | +63 |
かしこさ | 208 | -11 |
いどう力 | 2.6 | -0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒4 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
662 | 342 | 322 | 307 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
387 | 206 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.20倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 717 | -55 |
MP | 325 | +17 |
こうげき力 | 323 | -1 |
しゅび力 | 313 | -6 |
すばやさ | 307 | +80 |
かしこさ | 263 | -57 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 725 | -63 |
MP | 294 | +48 |
こうげき力 | 371 | -49 |
しゅび力 | 317 | -10 |
すばやさ | 322 | +65 |
かしこさ | 217 | -11 |
いどう力 | 2.6 | -0.6 |
ウェイト | - | - |
覚醒5 (Lv100)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
690 | 356 | 336 | 320 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
403 | 215 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.25倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 747 | -57 |
MP | 339 | +17 |
こうげき力 | 336 | 0 |
しゅび力 | 326 | -6 |
すばやさ | 320 | +83 |
かしこさ | 267 | -52 |
いどう力 | 2.2 | -0.2 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 755 | -65 |
MP | 306 | +50 |
こうげき力 | 386 | -50 |
しゅび力 | 331 | -11 |
すばやさ | 335 | +68 |
かしこさ | 226 | -11 |
いどう力 | 2.6 | -0.6 |
ウェイト | - | - |
耐性
属性耐性
未覚醒 | 覚醒1 | 覚醒2 | 覚醒3 | 覚醒4 | 覚醒5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
![]() | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
状態異常耐性
![]() | - |
---|---|
![]() | 超弱点 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 半減 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 半減 |
![]() | 無効 |
![]() | 超弱点 |
特性(スキル)
リーダー特性
自分を含む周囲5×5マスの
味方のドラゴン系息威力を20%上げる
味方のドラゴン系息威力を20%上げる