ランク | Aランク |
---|---|
タイプ | ぼうがいタイプ |
系統 | スライム系 |
とくぎ種 |
ステータス
- ※マスター特性を含まない数値です。各プレイヤーによって発動中のマスターランクに応じたマスター特性によってステータスはさらにプラスされます。
未覚醒 (Lv90)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
372 | 193 | 190 | 232 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
240 | 228 | 2 |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 372 | 0 |
MP | 193 | 0 |
こうげき力 | 190 | 0 |
しゅび力 | 232 | 0 |
すばやさ | 240 | 0 |
かしこさ | 228 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 372 | 0 |
MP | 193 | 0 |
こうげき力 | 190 | 0 |
しゅび力 | 232 | 0 |
すばやさ | 240 | 0 |
かしこさ | 228 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒1 (Lv90)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
390 | 202 | 199 | 243 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
252 | 239 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.05倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 390 | 0 |
MP | 202 | 0 |
こうげき力 | 199 | 0 |
しゅび力 | 243 | 0 |
すばやさ | 252 | 0 |
かしこさ | 239 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 390 | 0 |
MP | 202 | 0 |
こうげき力 | 199 | 0 |
しゅび力 | 243 | 0 |
すばやさ | 252 | 0 |
かしこさ | 239 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒2 (Lv90)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
409 | 212 | 209 | 255 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
264 | 250 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.10倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 409 | 0 |
MP | 212 | 0 |
こうげき力 | 209 | 0 |
しゅび力 | 255 | 0 |
すばやさ | 264 | 0 |
かしこさ | 250 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 409 | 0 |
MP | 212 | 0 |
こうげき力 | 209 | 0 |
しゅび力 | 255 | 0 |
すばやさ | 264 | 0 |
かしこさ | 250 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒3 (Lv90)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
427 | 221 | 218 | 266 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
276 | 262 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.15倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 427 | 0 |
MP | 221 | 0 |
こうげき力 | 218 | 0 |
しゅび力 | 266 | 0 |
すばやさ | 276 | 0 |
かしこさ | 262 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 427 | 0 |
MP | 221 | 0 |
こうげき力 | 218 | 0 |
しゅび力 | 266 | 0 |
すばやさ | 276 | 0 |
かしこさ | 262 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒4 (Lv90)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
446 | 231 | 228 | 278 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
288 | 273 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.20倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 446 | 0 |
MP | 231 | 0 |
こうげき力 | 228 | 0 |
しゅび力 | 278 | 0 |
すばやさ | 288 | 0 |
かしこさ | 273 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 446 | 0 |
MP | 231 | 0 |
こうげき力 | 228 | 0 |
しゅび力 | 278 | 0 |
すばやさ | 288 | 0 |
かしこさ | 273 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
覚醒5 (Lv90)
HP | MP | こうげき力 | しゅび力 |
---|---|---|---|
465 | 241 | 237 | 290 |
すばやさ | かしこさ | いどう力 | ウェイト |
300 | 285 | 2 |
- ※ステータスアップによって未覚醒時の1.25倍(端数は切り捨て)となっています。
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 465 | 0 |
MP | 241 | 0 |
こうげき力 | 237 | 0 |
しゅび力 | 290 | 0 |
すばやさ | 300 | 0 |
かしこさ | 285 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
平均値 | 差 | |
---|---|---|
HP | 465 | 0 |
MP | 241 | 0 |
こうげき力 | 237 | 0 |
しゅび力 | 290 | 0 |
すばやさ | 300 | 0 |
かしこさ | 285 | 0 |
いどう力 | 2.0 | 0 |
ウェイト | - | - |
耐性
属性耐性
未覚醒 | 覚醒1 | 覚醒2 | 覚醒3 | 覚醒4 | 覚醒5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 | 大弱点 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 |
![]() | 半減 | 半減 | 激減 | 激減 | 激減 | 激減 |
![]() | - | - | - | - | - | - |
状態異常耐性
![]() | 超弱点 |
---|---|
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 超弱点 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 無効 |
![]() | 半減 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 半減 |
特性(スキル)
リーダー特性
自分を含む周囲5×5マスの
味方の混乱耐性を25%上げる
味方の混乱耐性を25%上げる